5000L 3 لایه تانک آب دستگاه قالب گیری با سیستم هیدرولیک سرو درایور
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| نام تجاری PLC | زیمنس | منبع برق | 380 ولت / 50 هرتز |
|---|---|---|---|
| لایه | 3 لایه | نوع قالب گیری دمشی | قالب گیری دمشی اکستروژن |
| سروو موتور | 11 کیلو وات | فاصله پلاتین | 1600 --- 4000 میلی متر |
| پاریسن | MOOG 200 امتیاز | مصرف هوا | 3 متر مکعب / دقیقه |
| حداقل اندازه محصول | 1800*2500mm (W*H) | محدوده | 1000L --- 5000L ، 3 لایه |
| PLC | زیمنس | میانگین مصرف برق | 420 کیلو وات |
| ضربه صندلی هوا | 400 میلی متر | تضمین | 1 سال |
| سطح اتوماسیون | کاملا اتوماتيك | ||
| برجسته کردن | دستگاه قالب دهی با دمای مخزن آب 5000 لیتر,3 لایه دستگاه قالب گیری,دستگاه قالب دهی ضربه ای با راننده سرو,3 Layers Blow Moulding Machine,Servo Driver Blow Moulding Machine |
||
هواوي 5000L سه لايه دستگاه قالب گيري با کيفيت خوب
Weifang Huayu پلاستیک ماشین آلات شرکت، لtd در سال 2002 تاسیس شد. ما بسیاری از اختراعات و گواهینامه.
ما خود را به تحقیق و توسعه در زمینه دستگاه قالب بندی ضربه، و تلاش برای ساخت یک نام تجاری بین المللی در ضربه
صنعت قالب گيري!
5000L 3 لایه ماشین قالب گیری تنفس به خلاء بارگذاری.
بهره وری ، به اندازه کافی سریع است و مقدار زیادی نیروی انسانی و منابع مادی را صرفه جویی می کند. حمل و نقل مهر و موم برای جلوگیری از آلودگی.
انعطاف پذیری، مناسب برای مواد مختلف و مسافت های حمل. ایمنی بالا، کاهش از دست دادن مواد، نگهداری آسان و
بهبود کیفیت محیط کار، صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست
| سیستم قفل | ||
| اندازه بشقاب | ۲۴۰۰*۲۵۰۰*۷۰ میلی متر | حرکت صاف، بدون سر و صدا؛ نیروی چسبندگی بزرگ است |
| سیلندر قفل | ۳۵۰+۲۰۰*۲ | |
| محرک سیلانگر قفل | ۲۲۰۰ میلی متر | |
| نیروی فشرده سازی | 3000KN | |
| فاصله بین صفحه ها | 1600 تا 4000 میلی متر | |
| حداکثر اندازه قالب | 1800*2500mm ((W*H) | |
| سیستم تنفسی و خنک کننده | ||
| ضربه کششی | با توجه به محصولات | |
| ضربه فلش بال بالا/پایین | 600 میلی متر | |
| ضربه صندلی هوا | 400 میلی متر | |
| حداکثر فشار هوا | 0.8Mpa | |
| مصرف هوا | 3 متر3/دقيقه | |
| روش خنک کننده | آب گردش | |
| فشار آب | 0.3MPa | |
| مصرف آب خنک کننده | 3 متر3/h | |
![]()

